Land for Sale Information
分譲地情報
分譲地情報
分譲地についての最新情報や見学の予約など、
お気軽にお問い合わせください。
坪単価:9.6万円~
土地:198.78㎡(60.13坪)~ 292.57㎡(88.50坪)
場所:坂出市川津町字井手ノ上
 以下のPDFファイルをダウンロード出来ます。
以下のPDFファイルをダウンロード出来ます。
| 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 販売価格 | ||
| 済 | A号地 建築条件付 | ||||
| 済 | B号地 | ||||
| 販売中 | C号地 | 266.48㎡ | 80.61坪 | 11万円 | 886.71万円 | 
| 済 | D号地 | ||||
| 済 | E号地 | ||||
| 済 | F号地 建築条件付 | ||||
| 販売中 | G号地 | 289.58㎡ | 87.59坪 | 9.6万円 | 840.8万円 | 
| 済 | H号地 | ||||
| 済 | I号地 | 
土地概要
| 所在地 | 坂出市川津町字井手ノ上 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 用途地域の指定なし (幹線沿道一般型) (一般環境保全型) ※区画により異なる | 
| 建ぺい率 | 70% | 
| 容積率 | 200% | 
| 道路 | 分譲地内:(開発道路)約6m・5m | 
| 総区画 | 9区画 | 
| 電柱 | A号地、G号地、I号地電柱あり | 
| 取引形態 | 売主 | 
| 電気 | 四国電力 | 
| ガス | プロパンガス | 
| 水道 | 公営 | 
| 工事完了 | 済 | 
| 手数料 | なし | 
周辺施設
| 学校 | 川津愛児園 約1000m 川津幼稚園 約900m 川津小学校 約1000m 坂出中学校 約1700m | 
| コンビニ | ローソン川津 約330m | 
| 医療機関 | かじはらペインクリニック 約470m | 
| その他 | 郵便局やドラッグストアもあります | 
GoogleMAP
もしくは、下記までお電話ください。
お電話 : 0120-637-832
TOP